4200 N.m
800 m
型號(hào)名稱 | 巖心鉆機(jī) XY-44B 型 | ||||
鉆桿規(guī)格 | Φ 42 mm | Φ 50 mm | Φ 60 mm | Φ 89 mm | |
鉆進(jìn)深度 | 1400 m | 1300 m | 950 m | 800 m | |
立軸轉(zhuǎn)速 | 低速正轉(zhuǎn) | 82 r / min ; 151 r / min ; 243 r / min ; 320 r / min | |||
高速正轉(zhuǎn) | 265 r / min ; 466 r / min ; 745 r / min ; 983 r / min | ||||
反轉(zhuǎn) | 46 r / min ; 143 r / min | ||||
鉆孔角度 | 0 ― 360° | ||||
立軸通孔直徑 | 93 mm | ||||
立軸最大扭矩 | 4200 N.m | ||||
立軸行程 | 600 mm | ||||
立軸最大起重力 | 120 kN | ||||
立軸最大加壓力 | 90 kN | ||||
液壓系統(tǒng)額定壓力 | 8 MPa | ||||
卷?yè)P(yáng)機(jī)單繩最大提升力 | 45 kN | ||||
鉆機(jī)移動(dòng)行程 | 460 mm | ||||
電動(dòng)機(jī) | Y225S - 4,37 kW | ||||
柴油機(jī) | R4105ZD - 1,52 kW | ||||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 3200 mm *1100 mm * 1950 mm | ||||
鉆機(jī)重量(不包括動(dòng)力機(jī)) | 2200 kg |
西探用真實(shí)案例見證實(shí)力